Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита КУЗМИНОВА ГБУ ДО МКСШ Новая Москва, г.Москва | 45.44 | 21.56 | 23.88 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
2 | Елизавета КОСИКОВА ГАУ СК Брянск, г.Брянск | 45.27 | 21.56 | 23.71 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Злата ФЕДОСЕЕНКОВА СШ по Хоккею с Шайбой Сафоново Спорт-Арена, г.Сафоново | 44.00 | 19.84 | 24.16 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
4 | Варвара КАЛЕНКОВА СОГБОУДО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск | 41.65 | 18.25 | 23.40 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
5 | Василиса КРАСНОСЛОБОДЦЕВА ГБУ ДО СШОР по ЛВС им.Михайлова, г.Тверь | 39.42 | 16.97 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #6 | |
6 | Василиса СОРОКА ОАУ ДО ОО СШ Ледовое поколение, г.Орел | 38.15 | 18.80 | 19.35 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
7 | Полина КУЗНЕЦОВА ГАУ СК Брянск, г.Брянск | 37.33 | 17.36 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
8 | Камилла МАТЕНКОВА СОГБОУДО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск | 36.17 | 16.37 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
9 | Алёна КОРОТКОВА ГБУ ДО СШОР по ЛВС им.Михайлова, г.Тверь | 34.65 | 16.70 | 18.45 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
10 | Анастасия МАСЛЕНКОВА СОГБОУДО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск | 34.58 | 14.97 | 20.11 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #14 | |
11 | Наталья ГОРДИЕНКО СОГБОУДО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск | 32.15 | 13.16 | 19.49 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
12 | Елизавета ТИМОШИНА ОАУ ДО ОО СШ Ледовое поколение, г.Орел | 31.92 | 14.06 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
13 | Анастасия ЧЕРЕНКОВА СРО ОГО ВФСО Динамо, г.Смоленск | 28.60 | 11.74 | 17.86 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
14 | Элина ЭФРОС ООО Пирует на льду, г.Якутск | 26.16 | 9.06 | 17.10 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #7 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 3 | |
11 | Карина НОВИКОВА СОГБОУДО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 18:31