| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина ЩЕРБАКОВА СШ по Хоккею с Шайбой Сафоново Спорт-Арена, г.Сафоново | 40.15 | 17.51 | 22.64 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Александра СОЛОМАХА СОГБОУДО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск | 39.19 | 16.41 | 22.78 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Камилла ГЛАЗУНОВА ГБУ ДО МКСШ Новая Москва, г.Москва | 38.22 | 17.66 | 20.56 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Элени АЛИШИХОВА ООО ОФК Южный Лед, г.Москва | 37.56 | 16.27 | 21.29 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Мария АЛИЕД СШ Экспресс, г.Великие Луки | 33.11 | 14.71 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Мария ТРОФИМОВА СОГБОУДО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск | 32.58 | 13.28 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2025 14:30