Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидия РЕМИЗОВА СШ по Хоккею с Шайбой Сафоново Спорт-Арена, г.Сафоново | 27.80 | 9.40 | 18.40 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
2 | Стефания ЖАНДРОВА ООО ОФК Южный Лед, г.Москва | 27.42 | 10.09 | 17.33 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Марина МИХАЙЛОВА Team Sevostyanova, г.Калининград | 24.75 | 10.75 | 14.00 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
4 | Вероника МИХЕЛЬКЕВИЧ СОГБОУДО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск | 24.59 | 8.06 | 16.53 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Маргариту ЗАЙЦЕВУ МБУ ДО СШ Раменское, г.Раменское | 24.56 | 8.15 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
6 | Арина КУЗЬМИЦКАЯ СШ Экспресс, г.Великие Луки | 23.24 | 9.37 | 13.87 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
7 | Варвара ХАХАЕВА СОГБОУДО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск | 22.36 | 7.93 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
8 | Мария ЛИМАРЕВА ООО Пирует на льду, г.Якутск | 22.24 | 8.24 | 14.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
9 | Анисья СВИТСКАЯ ГБУ ДО СШОР по ЛВС им.Михайлова, г.Тверь | 21.81 | 6.88 | 14.93 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
10 | Ксения ЕВСЕЕВА СОГБОУДО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск | 21.59 | 6.88 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
11 | Варвара ШИПКО СОГБОУДО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск | 19.30 | 5.03 | 14.27 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
12 | Анна ВИШНЕВА СШ Экспресс, г.Великие Луки | 18.57 | 6.03 | 12.54 | 2.42 | 2.42 | 3.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 18:31