Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлиана ХАНЕНКОВА СШ по Хоккею с Шайбой Сафоново Спорт-Арена, г.Сафоново | 18.32 | 7.32 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Мирослава ХАНЕНКОВА СШ по Хоккею с Шайбой Сафоново Спорт-Арена, г.Сафоново | 17.83 | 7.45 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Арина НОВИКОВА СРО ОГО ВФСО Динамо, г.Смоленск | 16.54 | 6.92 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Екатерина ЗАХАРИЧ СШ Экспресс, г.Великие Луки | 15.61 | 6.09 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
5 | Серафима СНАРСКАЯ АГУ ДО СШ Звезда, г.Иваново | 15.45 | 6.82 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Александра ЛУТЧЕНКОВА СОГБОУДО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск | 14.47 | 4.46 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
7 | Яна АГАПОНОВА СШ Экспресс, г.Великие Луки | 14.06 | 6.05 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
8 | Арина СИРДИТОВА ООО Пирует на льду, г.Якутск | 13.98 | 4.96 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
9 | Анастасия ЛАСТУНОВА СРО ОГО ВФСО Динамо, г.Смоленск | 12.84 | 4.70 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 18:31