Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София БУДНИКОВА СШ по Хоккею с Шайбой Сафоново Спорт-Арена, г.Сафоново | 14.76 | 6.26 | 8.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
2 | Валерия МАТРОСЕНКОВА СШ по Хоккею с Шайбой Сафоново Спорт-Арена, г.Сафоново | 14.28 | 6.08 | 8.20 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
3 | Афина ЖЕЛЕЗНЯКОВА СОГБОУДО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск | 13.78 | 5.98 | 7.80 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Василиса ИВКИНА СОГБОУДО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск | 13.62 | 5.72 | 7.90 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Элеонора НЕСТЕРКОВА СКДЮС СГУС, г.Смоленск | 13.17 | 5.97 | 7.20 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
6 | Ева ГУЩИНА ООО Пирует на льду, г.Якутск | 12.93 | 5.53 | 7.40 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
7 | Алина КОРОТКОВА ГБУ ДО СШОР по ЛВС им.Михайлова, г.Тверь | 12.42 | 5.52 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
8 | Анна ЗЫКОВА СОГБОУДО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск | 11.98 | 5.18 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
9 | Мария ЗЫКОВА СОГБОУДО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск | 11.27 | 5.07 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
10 | Валерия АВВАКУМОВА СОГБОУДО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск | 10.71 | 5.21 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 18:31