Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Доминика ПОПОВА СОГБОУДО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск | 12.11 | 5.21 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
2 | Александра КОЛОГРЕЕВА СОГБОУДО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск | 10.84 | 4.64 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
3 | Софья ФРОЛЕНКОВА СОГБОУДО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск | 10.63 | 4.23 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
4 | Ангелина АКЛЕВКОВА МАУФСК Олимп, Дворец спорта, г.Дятьково | 8.68 | 3.98 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
5 | Софья МАКСИМКИНА МАУФСК Олимп, Дворец спорта, г.Дятьково | 8.04 | 4.34 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 18:31