| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ВЕЛЬГУС МАУФСК Олимп, Дворец спорта, г.Дятьково | 8.40 | 4.50 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Арсения ГОРДИЕНКО МАУФСК Олимп, Дворец спорта, г.Дятьково | 8.27 | 4.27 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анастасия ФЕДУЛОВА СОГБОУДО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск | 7.17 | 3.97 | 3.20 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Алина БЫВШЕВА | 7.00 | 3.90 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2025 14:30