| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника КАРПОВА г.о.Химки, СШ поЗВС | 18.14 | 7.26 | 10.88 | 3.42 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Екатерина КУЛИГИНА г.о.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 17.38 | 7.37 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Виолетта КАЛЬНОВА г.о.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 16.52 | 6.76 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Аделия ПЕТРОВА г.о.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 14.35 | 4.85 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Юлия ШЛАПАК г.о.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 14.17 | 4.29 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Вирсавия ЖУРАВЛЕВА-ВИДМАН г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 9.99 | 2.60 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление |
Last Update: 22.05.2025 19:09