| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника КУЗЬМИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 27.86 | 10.26 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Мария НИКАНДРОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 26.73 | 9.67 | 17.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Кира МАРЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 26.21 | 9.54 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Виктория ГРОМОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 24.61 | 9.41 | 15.20 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Марья ПУЗЫРНАЯ г.о.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 23.06 | 6.39 | 16.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 6 | София АГАФОНОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 21.18 | 7.21 | 15.47 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление |
| CO | Композмиция |
Last Update: 22.05.2025 19:09