| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ВОРОПАЕВА г.Москва, МАФК отд.Хрустальный | 39.26 | 18.73 | 20.53 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Варвара МОСКВИЧЕВА г.о.Химки, СШ поЗВС | 34.16 | 16.17 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 1.50 | #10 | |
| 3 | Алина КРЫМСКАЯ г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 31.09 | 13.23 | 17.86 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Арина СОЛОДОВНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 30.81 | 12.53 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Вероника ХАТЕЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 30.77 | 13.41 | 17.86 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Алена ПАУКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 30.64 | 13.00 | 18.14 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Агния ВАСИЛЬКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 28.40 | 11.26 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Екатерина БУДАНОВА г.о.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 27.95 | 10.50 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Василиса ГОНЧАРОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 27.45 | 9.81 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 10 | София ТАТАРИНЦЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 24.68 | 10.34 | 16.34 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 2.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 22.05.2025 19:09