| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия ГОВОР г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 37.57 | 17.11 | 21.46 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Василиса ГРИГОРЬЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 34.69 | 14.04 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Анна РАКИТИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 33.94 | 13.46 | 20.98 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Алиса РЕЧКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 33.83 | 14.25 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Ксения НОВИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 32.60 | 14.53 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 22.05.2025 19:09