| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ШУТОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 9.80 | 5.40 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Ксения РЕПЕТЕНКО г.о.Одинцово, АНО ДО СШ И.Слуцкой | 9.65 | 6.12 | 4.53 | 2.83 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Арина КАПУСТКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 9.62 | 5.49 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Ася ФОМИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 8.97 | 5.10 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Полина СТЕПАНОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 8.97 | 5.24 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Ульяна ПАНКОВА г.о.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 8.48 | 5.01 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Дарья КОНЬКОВА г.о.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 8.33 | 4.60 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Стефания СОЛОВЬЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 6.68 | 3.58 | 3.60 | 2.25 | 0.50 | #5 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 6 | Александра МАРЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.05.2025 19:09