| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ИВАНОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 14.92 | 5.54 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Валерия КИРИЛЛОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 14.49 | 5.98 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Амира САРБЕЙ АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 14.31 | 4.93 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Дарья АНИСИМОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 14.10 | 5.96 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Екатерина КУЗНЕЦОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 13.90 | 4.89 | 9.01 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Полина АВВАКУМОВА КФК "Движение" | 11.62 | 4.36 | 7.76 | 2.42 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Мария КРЮКОВА КФК "Движение" | 10.75 | 2.99 | 7.76 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #8 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 5 | Таисия АЛЕКСАНДРОВСКАЯ АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.05.2025 20:36