| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна ЧИКМЯКОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 36.40 | 14.49 | 21.91 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | София МУЗОЛЕВСКАЯ АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 33.99 | 14.19 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Патриция БУГАЕВСКАЯ АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 33.75 | 13.78 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Валерия ЛЕБЕДЕВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 32.06 | 12.62 | 19.94 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Селена БУГАЕВСКАЯ АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 29.77 | 10.97 | 19.80 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.05.2025 20:36