| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ФЁДОРОВА | 9.70 | 7.03 | 2.67 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Юлия ЧЕРНЯЕВА | 8.33 | 6.33 | 2.00 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Арина КУНТАШОВА | 8.20 | 6.33 | 1.87 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Олеся ОСИПОВА | 7.77 | 5.50 | 2.27 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Гликерия ИВАНОВА | 7.20 | 5.33 | 1.87 | 1.17 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.05.2025 20:36