| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина НИКОЛАЕВА | 11.03 | 8.10 | 2.93 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Милана ИВАНОВА | 10.90 | 7.83 | 3.07 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анна АНДРЕЕВА | 10.47 | 6.87 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Анна САПОЖНИКОВА | 9.57 | 6.50 | 3.07 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ева ЯГУНИНА | 8.37 | 5.84 | 2.53 | 1.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.05.2025 20:36