| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия КУРАКИНА | 10.04 | 7.37 | 2.67 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ева ЛУКЬЯНОВА | 9.65 | 6.98 | 2.67 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Алиса ЛЕОНОВА | 9.46 | 6.53 | 2.93 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Яна МАТВЕЕВА | 8.97 | 6.17 | 2.80 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Мирослава МИДАКОВА | 8.84 | 6.17 | 2.67 | 1.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.05.2025 20:36