| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анисия ИЛЬИНА | 8.67 | 6.00 | 2.67 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 1 | Марьяна СМИРНОВА | 8.67 | 6.00 | 2.67 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Марьяна УХТЕРИНОВА | 8.10 | 5.83 | 2.27 | 1.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.05.2025 20:36