| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ЯКИМОВА | 24.95 | 7.95 | 17.00 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Доминика АКСАКОВА КФК "Движение" | 20.84 | 6.68 | 15.16 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Ксения СОЛДАТОВА | 20.59 | 5.25 | 15.34 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
| CO | Композиция |
Last Update: 29.05.2025 20:36