| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья НИКОЛАЕВА | 25.13 | 8.13 | 17.00 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Полина ФИЛИППОВА | 24.40 | 8.06 | 16.34 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Юлия ПЕТРОВА КФК "Движение" | 20.62 | 4.96 | 15.66 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
| CO | Композиция |
Last Update: 29.05.2025 20:36