| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна ИВАНОВА КФК "Движение" | 26.97 | 8.47 | 18.50 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Карина ГОРШКОВА КФК "Движение" | 24.93 | 7.27 | 17.66 | 2.75 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Виктория ИЗВАНОВА КФК "Движение" | 23.87 | 7.53 | 16.34 | 2.50 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
| CO | Композиция |
Last Update: 29.05.2025 20:36