| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина КАДЫШЕВА | 5.42 | 0.00 | 5.92 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Анастасия ПЕТРОСЯН | 5.09 | 0.00 | 5.59 | 1.75 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Анна ВОЛКОВА | 3.84 | 0.00 | 4.84 | 1.50 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 29.05.2025 20:36