| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина КУБАСОВА | 14.86 | 4.61 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дарина БОГДАНОВА | 14.14 | 3.38 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Маргарита УМАНСКАЯ | 13.60 | 3.22 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Софья ПЕТРОВА | 13.55 | 3.42 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.05.2025 23:19