| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ДЫДЫЧКИНА | 11.58 | 5.88 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Надежда КУЗЬМИНА | 10.87 | 5.17 | 5.70 | 2.17 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Вера СТАРУНОВА | 9.69 | 4.19 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Софья АНИСИМОВА | 9.67 | 4.77 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Анна ДМИТРИЕВА | 9.49 | 4.39 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
Last Update: 29.05.2025 23:19