| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса РУТ РФСОО "Весёлые коньки" Воронцово | 10.68 | 4.18 | 6.50 | 2.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | София ТИМЧУК РФСОО "Весёлые коньки" Плющиха | 10.66 | 4.96 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Софья ОСТРОУХ РФСОО "Весёлые коньки" Калейдоскоп | 10.35 | 4.85 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Алиса ЕСТЕХИНА РФСОО "Весёлые коньки" Плющиха | 10.08 | 4.88 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Михаил ФЁДОРОВ | 9.97 | 4.37 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Вероника КОРОСТИЛЬ РФСОО "Весёлые коньки" Калейдоскоп | 9.90 | 4.60 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Екатерина ГАВРЮШИНА РФСОО "Весёлые коньки" Воронцово | 9.78 | 4.68 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Мария МАРТЫНОВА РФСОО "Весёлые коньки" Плющиха | 9.54 | 4.54 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Алексей БЕЛОШАПКА | 9.48 | 4.38 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Дарья РЫЖКИНА Луговская Елена | 8.86 | 4.16 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Виктория ЧАПКЕВИЧ Войнова Валерия | 8.79 | 4.19 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Ольга СЫЩИКОВА РФСОО "Весёлые коньки" Плющиха | 8.73 | 4.03 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Надежда КИПИНА РФСОО "Весёлые коньки" Плющиха | 8.42 | 4.02 | 4.40 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление |
Last Update: 25.05.2025 15:41