| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ПРОНИНА РФСОО "Весёлые коньки" Плющиха | 16.20 | 7.10 | 9.10 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Ирина ФЕДОРЕНКОВА РФСОО "Весёлые коньки" Плющиха | 15.89 | 7.59 | 8.80 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Кира РЕБРОВА Луговская Елена | 15.59 | 7.09 | 8.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Анна ПОПОВА РФСОО "Весёлые коньки" Плющиха | 14.69 | 7.09 | 8.10 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Марианна КАСТИЛЛО БЛАТУН РФСОО "Весёлые коньки" Плющиха | 12.70 | 4.80 | 7.90 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | София МУХАМЕДШИНА Луговская Елена | 12.69 | 5.39 | 7.80 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Олеся КУЗЬМИЦКАЯ Луговская Елена | 12.47 | 5.17 | 7.30 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 25.05.2025 15:41