| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья КОПЕЛЕВИЧ РФСОО "Весёлые коньки" Плющиха | 11.98 | 4.78 | 7.20 | 3.33 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Елена КУЧИНСКАЯ РФСОО "Весёлые коньки" Калейдоскоп | 11.02 | 4.72 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Елизавета БАУМГЕРТНЕР РФСОО "Весёлые коньки" Плющиха | 10.88 | 4.98 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Екатерина АЛЕКСЕЕВА РФСОО "Весёлые коньки" Калейдоскоп | 10.73 | 4.73 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Анастасия ФАТЕЕВА РФСОО "Весёлые коньки" Плющиха | 10.44 | 4.74 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Степан РОГОВОЙ РФСОО "Весёлые коньки" Плющиха | 9.71 | 4.21 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Василиса ПЕСКОВА РФСОО "Весёлые коньки" Калейдоскоп | 9.61 | 4.71 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Елизавета МИРОВА РФСОО "Весёлые коньки" Плющиха | 9.01 | 4.01 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Пётр БАУМГЕРТНЕР РФСОО "Весёлые коньки" Плющиха | 8.33 | 3.03 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Стефания ЗЕМКО РФСОО "Весёлые коньки" Плющиха | 8.10 | 3.20 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Мирослава ЧЕМПЕВИЧ Войнова Валерия | 7.82 | 3.02 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Софья ЗАГУЗОВА Луговская Елена | 7.53 | 2.53 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
Last Update: 25.05.2025 15:41