| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета СЕМЕНОВА г.о. Одинцово, СКФК "NaVираже" | 16.07 | 5.81 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Аделия ПЕТРОВА г.о. Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 14.63 | 6.50 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Мила Дмитриевна АВЕРЬЯНОВА г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 14.45 | 5.71 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Валерия Антоновна ВОЩИЛО г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 14.42 | 5.91 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Юлия Юрьевна ШЛАПАК г.о. Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 13.91 | 4.53 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Софья Ильинична КЕСЛЕР г.о. Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 13.41 | 4.78 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Вероника Олеговна ШЕВЦОВА г.о. Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 13.13 | 3.63 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Вирсавия Ивановна ЖУРАВЛЕВА-ВИДМАН г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 10.67 | 2.92 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2025 6:45