| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера Андреевна ЛЕМТЮГИНА г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 25.74 | 9.88 | 15.86 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Агния Андреевна ВАСИЛЬКОВА г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 24.63 | 9.66 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Виктория Алексеевна ГРОМОВА г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 24.31 | 8.97 | 15.34 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Елена Александровна ЦАМУТАЛИ г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 22.84 | 8.41 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Эмилия СТЕПАНОВА г.о. Одинцово, СКФК "NaVираже" | 21.06 | 6.36 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Виолетта КАЛЬНОВА г.о. Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 20.74 | 5.14 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Ева Валерьевна ШУХТИНА г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 19.25 | 5.09 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Анна Александровна ГРУЗДЕВА г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 15.87 | 2.64 | 13.73 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2025 6:45