| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Олеговна МАЗАЕВА г.о. Одинцово, ООО Академия ФК Ангелы Плющенко | 39.94 | 18.98 | 21.46 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Ангелина Антоновна ГУНИНА г.Москва, ЦСКА СШОР | 38.16 | 15.35 | 22.81 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Вера Юрьевна ПОЗДНЫШЕВА г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 34.68 | 16.23 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 4 | София Ивановна ТАТАРИНЦЕВА г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 32.22 | 14.08 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Мария Игоревна НИКАНДРОВА г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 31.83 | 13.57 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Анна Кирилловна РАКИТИНА г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 30.34 | 11.44 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Алена Александровна ПАУКОВА г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 29.73 | 12.04 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Арина Андреевна СОЛОДОВНИКОВА г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 29.34 | 12.83 | 16.51 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Валерия Сергеевна ПАШКОВСКАЯ г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 29.17 | 10.72 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Дарья Борисовна ТИТОВА г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 26.88 | 9.24 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
| 11 | Василиса Сергеевна ГОНЧАРОВА г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 26.86 | 9.62 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Вероника Максимовна КУЗЬМИНА г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 25.87 | 8.01 | 17.86 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2025 6:45