| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья КОРОВУШКИНА г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 37.87 | 17.62 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ева СИДОРОВА г.о. Одинцово, СКФК "NaVираже" | 35.50 | 14.54 | 21.46 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Ксения НОВИКОВА г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 34.30 | 14.50 | 19.80 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Вероника ХАТЕЕВА г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 33.91 | 13.35 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ульяна КОЖЕВНИКОВА г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 33.59 | 15.38 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2025 6:45