| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ВЕДМИДЬ г.о. Одинцово, СКФК "NaVираже" | 29.84 | 15.39 | 14.45 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Алиса РЕЧКИНА г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 26.31 | 12.30 | 14.01 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ева КАРАВАЕВА г.о. Одинцово, СКФК "NaVираже" | 24.90 | 12.02 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Амелия Павловна ГОВОР г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 21.61 | 8.83 | 13.28 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Мария ВОРОТНИКОВА г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 21.23 | 9.96 | 11.77 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2025 6:45