| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ВЕДМИДЬ г.о. Одинцово, СКФК "NaVираже" | 53.89 | 27.73 | 26.16 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ева КАРАВАЕВА г.о. Одинцово, СКФК "NaVираже" | 52.51 | 25.01 | 28.00 | 4.75 | 4.92 | 4.33 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Алиса РЕЧКИНА г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 44.64 | 20.30 | 24.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Мария ВОРОТНИКОВА г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 44.04 | 19.54 | 24.50 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Амелия Павловна ГОВОР г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 42.85 | 18.85 | 24.50 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2025 6:45