| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ШУТОВА г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 10.27 | 5.87 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Александра МАРЧЕНКО г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 10.00 | 5.97 | 4.53 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Стефания СОЛОВЬЕВА г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 9.63 | 5.63 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Ася ФОМИНА г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 8.98 | 5.35 | 4.13 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Яна МОНАТ г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 8.85 | 5.38 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Виктория ПАШКОВСКАЯ г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 8.74 | 4.74 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Ульяна ПАНКОВА г.о. Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 7.74 | 4.91 | 3.33 | 2.08 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Ева КРАВЧЕНКО г.о.Одинцово МБУ ДО СШ Одинцово | 5.40 | 3.23 | 2.67 | 1.67 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2025 6:45