| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Александровна ИНОЯДОВА ИРОО "ФРС" | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Таисия Александровна ЖАРОВА ИРОО ФРС | 30.99 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Дарья Романовна МЕДВЕДЕНКО ИРОО ФРС | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Евгения Галактионовна ШВЕДОВА ИРОО "ФРС" | 30.17 | 30.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Екатерина Алексеевна РОМАНОВА ИРОО "ФРС" | 24.33 | 24.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.10.2024 8:21