| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Станислава Евгеньевна ГУСЕВА ИРОО "ФРС" | 36.83 | 36.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Виктория Евгеньевна СОКОЛОВА ИРОО "ФРС" | 32.51 | 32.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Екатерина Александровна КОЧЕРОВА МОФРС | 24.84 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.10.2024 8:21