| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Вячеславовна ЛЕОНОВА ИРОО "ФРС" | 32.67 | 13.86 | 18.81 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ксения Александровна ГАНЖА КФРС | 30.84 | 12.17 | 18.67 | 3.67 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Анастасия Александровна НИКОЛАЕВА ИРОО "ФРС" | 28.76 | 12.49 | 16.27 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Кристина Валерьевна БОЯРКИНА ИРОО "ФРС" | 27.33 | 11.06 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 28.10.2024 8:21