| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PR | СО | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илана Викторовна ЛЕСУНОВА МОФРС | 35.72 | 14.00 | 22.22 | 3.67 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Софья Александровна БОДУНОВА г.Санкт-Петербург | 31.17 | 11.09 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анастасия Сергеевна СЛАВГОРОДСКАЯ МОФРС | 29.29 | 10.11 | 19.18 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Виктория Максимовна МИРОНОВА МОФРС | 28.50 | 9.32 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Владислава Витальевна РУДОВА МОФРС | 18.75 | 7.01 | 12.74 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
| СО | Композиция |
Last Update: 28.10.2024 8:21