| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия Евгеньевна СЕМЕНКОВА ИРОО "ФРС" | 24.69 | 9.19 | 15.50 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Майя Евгеньевна ЛЯХОВА КФРС | 22.06 | 7.42 | 14.64 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Милана Сергеевна КОЗЛОВА КФРС | 20.86 | 6.10 | 14.76 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Таисия Кирилловна КУЧИНА РБ | 19.77 | 4.02 | 15.75 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Кира Андреевна ЧАХЕЕВА РБ | 17.81 | 4.81 | 13.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Лилия Ильгамовна ШАКИРОВА РБ | 17.39 | 5.26 | 12.13 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
| CO | Композиция |
Last Update: 28.10.2024 8:21