| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алёна Андреевна ИВАНОВА КФРС | 19.30 | 7.50 | 12.30 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Варвара Андреевна УВАРОВА КФРС | 19.28 | 7.58 | 11.70 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Софья Сергеевна КУРГАНОВА ТОФРС | 14.56 | 3.86 | 11.70 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Евгения Александровна КОЧЕРОВА МОФРС | 7.80 | 1.70 | 6.10 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 28.10.2024 8:32