| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Дарья МАЗАЕВА г. Москва, АФК Ангелы Плющенко | 18.45 | 1 |
| 2 | Таисия ВОЛКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 17.75 | 2 |
| 3 | Софья БУГАКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 16.23 | 3 |
| 4 | Екатерина КУЛИГИНА г.о. Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 15.68 | 4 |
| 5 | Теона БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 15.45 | 5 |
| 6 | Юлия ОДАРЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 15.22 | 6 |
| 7 | Эмилия БАЙКИНА г.о. Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 14.57 | 7 |
| 8 | София АГАФОНОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 14.33 | 8 |
| 9 | Ева ШУХТИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 13.49 | 9 |
| 10 | Василиса ГУБИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 12.57 | 10 |
| 11 | София ПЕТРОВА г.о. Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 12.20 | 11 |
Last Update: 30.10.2024 11:21