| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Арина СОЛОДОВНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 25.47 | 1 |
| 2 | Варвара ГОРБУНОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 24.68 | 2 |
| 3 | Ульяна КОЖЕВНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 24.56 | 3 |
| 4 | Дарья ТИТОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 24.20 | 4 |
| 5 | София ТАТАРИНЦЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 24.04 | 5 |
| 6 | Аделина ЗАХАРОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 23.73 | 6 |
| 7 | Елизавета НИКИТИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 23.45 | 7 |
| 8 | Агния ВАСИЛЬКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 23.12 | 8 |
| 9 | Марьям МАГОМЕДОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 23.11 | 9 |
| 10 | Вероника ХАТЕЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 23.04 | 10 |
| 11 | Елизавета КОЛЕСНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 22.92 | 11 |
| 12 | Мария ВОРОПАЕВА г. Москва, ГБУ ДО Московская академия по фигурному катанию н | 22.85 | 12 |
| 13 | Алена ПАУКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 22.24 | 13 |
| 14 | Мария НИКАНДРОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 21.72 | 14 |
| 15 | Ева РОМАНОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 21.71 | 15 |
| 16 | Екатерина ЛАЗЫКИНА г. Москва, АНО ДО СШФК Динамовские коньки | 18.76 | 16 |
Last Update: 30.10.2024 11:21