| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна ЖАРДЕЦКАЯ г.о. Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 8.16 | 4.66 | 3.50 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ульяна ПАНКОВА г.о. Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 7.21 | 4.21 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Елизавета КОЗЛОВСКАЯ г.о. Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 6.72 | 3.97 | 2.75 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 30.10.2024 11:21