| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна МИРОНОВА г.о. Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 9.75 | 5.22 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Мария КИБИРЕВА г.о. Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 9.53 | 5.63 | 4.40 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Алисия БЛИНОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 9.49 | 5.36 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Анна КИБИРЕВА г.о. Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 9.18 | 5.18 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.10.2024 11:21