| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья МАЗАЕВА г. Москва, АФК Ангелы Плющенко | 18.45 | 6.57 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Таисия ВОЛКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 17.75 | 7.37 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Софья БУГАКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 16.23 | 6.59 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Екатерина КУЛИГИНА г.о. Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 15.68 | 5.80 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Теона БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 15.45 | 6.07 | 9.38 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Юлия ОДАРЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 15.22 | 5.34 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Эмилия БАЙКИНА г.о. Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 14.57 | 5.57 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 8 | София АГАФОНОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 14.33 | 4.83 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Ева ШУХТИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 13.49 | 3.12 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Василиса ГУБИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 12.57 | 4.19 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
| 11 | София ПЕТРОВА г.о. Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 12.20 | 3.20 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.10.2024 11:21