| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина СОЛОДОВНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 25.47 | 9.58 | 16.39 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
| 2 | Варвара ГОРБУНОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 24.68 | 7.58 | 17.60 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #10 | |
| 3 | Ульяна КОЖЕВНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 24.56 | 9.76 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Дарья ТИТОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 24.20 | 8.67 | 16.53 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #12 | |
| 5 | София ТАТАРИНЦЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 24.04 | 9.50 | 14.54 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Аделина ЗАХАРОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 23.73 | 7.69 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Елизавета НИКИТИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 23.45 | 8.62 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Агния ВАСИЛЬКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 23.12 | 8.41 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Марьям МАГОМЕДОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 23.11 | 7.88 | 15.73 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #14 | |
| 10 | Вероника ХАТЕЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 23.04 | 8.24 | 14.80 | 3.00 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Елизавета КОЛЕСНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 22.92 | 7.12 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 12 | Мария ВОРОПАЕВА г. Москва, ГБУ ДО Московская академия по фигурному катанию н | 22.85 | 6.15 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #15 | |
| 13 | Алена ПАУКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 22.24 | 7.58 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Мария НИКАНДРОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 21.72 | 7.35 | 15.87 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 1.50 | #16 | |
| 15 | Ева РОМАНОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ Одинцово | 21.71 | 7.78 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
| 16 | Екатерина ЛАЗЫКИНА г. Москва, АНО ДО СШФК Динамовские коньки | 18.76 | 3.96 | 14.80 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.10.2024 11:21