| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виолетта КАЛЬНОВА г.о. Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 10.55 | 5.62 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Софья МАКАРОВА г.о. Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 10.37 | 4.90 | 5.47 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Юлия ШЛАПАК г.о. Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 10.22 | 5.42 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Вероника ПОЛЯКОВА г.о. Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 9.10 | 5.10 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.10.2024 11:21