| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера Дмитриевна СЕРГЕЕВА Ивановская область | 42.85 | 20.13 | 22.72 | 5.58 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Дарья Юрьевна ЩЕРБАКОВА Тульская область | 40.85 | 20.34 | 21.51 | 5.58 | 5.42 | 5.17 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Алина Руслановна ШАРИПОВА Ивановская область | 36.23 | 16.73 | 19.50 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Капитолина Валерьевна БОЯРКИНА Ивановская область | 31.75 | 14.12 | 17.63 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 30.11.2024 22:27