| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера Дмитриевна СЕРГЕЕВА Ивановская область | 88.03 | 35.75 | 52.28 | 6.33 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Дарья Юрьевна ЩЕРБАКОВА Тульская область | 85.52 | 37.46 | 48.06 | 6.08 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Алина Руслановна ШАРИПОВА Ивановская область | 76.74 | 30.22 | 46.52 | 5.67 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Капитолина Валерьевна БОЯРКИНА Ивановская область | 70.28 | 29.21 | 42.07 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 30.11.2024 22:27