| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Юлия Юрьевна ШЛАПАК г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 15.40 | 1 |
| 2 | София Анатольевна ПЕТРОВА г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 15.35 | 2 |
| 3 | Ева Артемова КОНДАУРОВА г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 14.49 | 3 |
| 4 | Вероника Олеговна ШЕВЦОВА г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 13.08 | 4 |
| 5 | София Владимировна ЕФИМОВА г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 11.21 | 5 |
Last Update: 10.11.2025 16:43